4月5日(日)の出勤表
-
花咲[はなさき](31)T158 B131(M) W-- H128 12:00~18:00
-
妓王[ぎおう](29)T165 B124(K) W-- H116 12:00~18:00
-
幻[まぼろし](28)T165 B138(L) W-- H135 12:00~20:00
-
吾妻[あづま](29)T165 B120(I) W-- H110 12:00~20:00
-
大橋[おおはし](31)T158 B120(J) W-- H115 12:00~20:00
-
静御前[しずかごぜん](29)T158 B121(K) W-- H118 13:00~20:00
-
野風[のかぜ](25)T162 B126(J) W-- H115 13:00~20:00
-
蛍[ほたる](22)T157 B118(I) W-- H120 
13:00~20:00
-
松風[まつかぜ](28)T162 B136(K) W-- H128 
13:00~20:00
-
葛城[かつらぎ](29)T158 B118(I) W-- H130 14:00~20:00
-
越中[えっちゅう](28)T158 B118(I) W-- H113 14:00~20:00
-
夕霧[ゆうぎり](24)T153 B124(J) W-- H112 14:00~20:00
-
浮橋[うきはし](26)T157 B125(J) W-- H115 15:00~20:00
-
和泉[いずみ](28)T162 B135(K) W-- H125 15:00~20:00
-
几帳[きちょう](30)T164 B122(J) W-- H108 15:00~20:00
